Giá xe Isuzu áp dụng 2019
Giá xe Isuzu D-max
Isuzu D-max gồm 04 phiên bản với 2 phiên bản 2 cầu và 2 phiên bản 1 cầu
Giá xe D-max LS 1.9 2 cầu – 599.000.000 VND
Giá xe D-max LS 1.9 1 cầu số tự động – 680.000.000 VND
Giá xe D-max LS 1.9 1 cầu số sàn – 680.000.000 VND
Giá xe D-max LS 3.0 2 cầu – 790.000.000 VND

Giá xe Isuzu Mu-x áp dụng 06/2019
Đây là xe 7 chỗ của Isuzu với 3 phiên bản: 2 phiên bản 1 cầu dung tích máy 1.9 lít và 1 phiên bản 2 cầu dung tích xi lanh là 3.0 lít.

Tham khảo bảng giá bên dưới
Dòng xe | Động cơ/ Hộp số | Công suất/ mô-men xoắn | Giá tháng 5/2019 | Giá tháng 6/2019 | Mức chênh lệch |
Isuzu mu-X B7 1.9 4×2 MT | – | – | – | 820 | xe mới |
Isuzu mu-X PRESTIGE 1.9 4×2 AT | – | – | – | 960 | xe mới |
Isuzu mu-X PRESTIGE 3.0 4×4 AT | – | – | – | 1120 | xe mới |
D-Max LS 1.9 Prestige 4×4 MT | 3.0L – MT | – | 650 | 599 | -51 |
D-Max LS Prestige 1.9 4×2 AT | 1.9L – AT | – | 740 | 680 | -60 |
D-Max LS 1.9 Prestige 4×2 MT | 1.9L – MT | – | 750 | 680 | -70 |
D-Max LS Prestige 3.0 4×4 AT | 3.0L – AT | – | 820 | 790 | -30 |
Lưu ý: Đơn vị giá là triệu đồng
Tham khảo thêm: >>> Bảng giá xe ô tô