Nhãn hiệu : | HYUNDAI MIGHTY HD72/TRD-CGS |
Số chứng nhận : | 0824/VAQ09 – 01/16 – 00 |
Ngày cấp : | 10/6/2016 |
Loại phương tiện : | Ô tô chở gia súc |
Xuất xứ : | — |
Cơ sở sản xuất : | Công ty TNHH thương mại Trung Đức |
Địa chỉ : | Thôn Thư Thị, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 3775 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 1700 | kG |
– Cầu sau : | 2075 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 3050 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 7020 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6770 x 2170 x 3140 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 4780 x 2000 x 2150/— | mm |
Khoảng cách trục : | 3735 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1650/1495 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | D4DB |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 3907 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 96 kW/ 2900 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 7.50-16(7.50R16) /7.50-16(7.50R16) |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Hệ thống thủy lực dẫn động cơ cấu nâng, hạ bàn nâng (thành thùng phía sau); – Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |
THAM KHẢO THÊM: