Xe chở gà
Nhãn hiệu : | HYUNDAI MIGHTY HD72/TK-CGC |
Số chứng nhận : | 0168/VAQ09 – 01/16 – 00 |
Ngày cấp : | 3/2/2016 |
Loại phương tiện : | Ô tô chở gia cầm |
Xuất xứ : | — |
Cơ sở sản xuất : | Công ty TNHH Cơ khí ô tô Thành Kim |
Địa chỉ : | 29/20B Hoàng Hoa Thám, P. 6, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 4005 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 1895 | kG |
– Cầu sau : | 2110 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 3000 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 7200 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6765 x 2190 x 3260 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 4900 x 2070 x 2260/— | mm |
Khoảng cách trục : | 3735 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1650/1495 | mm |
Số trục : | 2 |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : |
Nhãn hiệu động cơ: | D4DB |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 3907 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 96 kW/ 2900 v/ph |
Lốp xe : |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 7.50 – 16 /7.50 – 16 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |
Tham khảo thêm:
Xe tải hyundai cũ | xe tải Isuzu cũ | xe tải Hino cũ | xe tải Kia cũ | xe tải HD72 cũ